Encuentra actividades y comentarios específicos sobre tus tareas mediante la búsqueda o el filtrado de actividades.
La disponibilidad y los límites de las funciones varían según el plan y el rol de usuario. Más información
Buscar y filtrar la actividad de tareas
Desde la sección de actividad de la tarea, puedes:
- Búsqueda: Busca palabras clave específicas en la actividad de la tarea y en los comentarios.
- Seguir: Sigue la tarea para recibir notificaciones sobre la actividad y los comentarios.
- Filtro: Haz clic en el filtro para ver tipos específicos de actividades de tareas.
Filtros de actividad de tarea
La siguiente tabla describe los filtros de actividad de tareas:
| Filtro | Descripción |
| Persona | Selecciona una o más personas para ver sus actividades y comentarios. |
| Añadir o eliminar de esta Lista | Vea cada vez que la tarea fue añadida o eliminada de la Lista actual. |
| Archivado | Vea cuándo se archivó la tarea. |
| Comentarios asignados | Ver todos los comentarios asignados o haz clic en el icono de la persona asignada para mostrar comentarios asignados a una o más personas. |
| Persona asignada | Vea cuándo se agregó, actualizó o eliminó la persona asignada a la tarea. |
| Archivos adjuntos | Muestra la actividad de los adjuntos añadidos a la tarea. |
| Mensajes al canal | Vea la actividad de mensajes del canal de chat para la tarea. |
| Listas de control | Muestra la actividad de las Listas de control en la sección Elementos de acción. |
| Comentarios | Mostrar comentarios. |
| Campos personalizados | Mostrar actividad para Campos personalizados. |
| Dependencias | Mostrar actividad para relaciones de dependencia. |
| Mensajes directos | Ver la actividad de mensajes directos del Chat para la tarea. |
| Fecha límite | Consulta cuándo se fijó, actualizó o eliminó la fecha de vencimiento. |
| Correo electrónico | Vea correos electrónicos y hilos enviados desde esta tarea. |
| Elementos de Git | Vea la actividad de una integración de Git, incluyendo GitHub, GitLab y Bitbucket. |
| HubSpot | Ver la actividad desde la integración de HubSpot. |
| Lista movida | Ver cuándo la tarea fue movida a una nueva lista de inicio. |
| Combinadas | Vea cuándo otras tareas fueron combinadas en la tarea actual. |
| Nombre | Ver cuándo la tarea fue renombrada. |
| Nueva subtarea | Ver cuándo se crearon nuevas subtareas. |
| Prioridad | Muestre la actividad para el campo de Prioridad. |
| Recurrentes | Muestre la actividad para tareas configuradas para repetirse. |
| Ajustes de uso compartido | Muestre los cambios en los ajustes de uso compartido. |
| Puntos de sprint | Vea cuándo se establecieron, actualizaron o eliminaron los puntos de sprint. |
| Fecha de inicio | Vea cuándo se estableció, actualizó o eliminó la fecha de inicio. |
| Estado |
Muestra la actividad de cambio de estado. Los cambios rápidos en el estado de la tarea no se registran en la actividad de la tarea. |
| Etiquetas | Mostrar la actividad de las etiquetas de tarea. |
| Creación de tareas | Vea cuándo y quién creó la tarea. |
| Tipo de tarea | Mostrar cambios de tipo de tarea. |
| Plantilla combinada | Vea cuándo se aplicaron plantillas a la tarea. |
| Duración estimada | Ver cuándo se añadieron, actualizaron o eliminaron las estimaciones de duración. |
| Tiempo registrado | Vea cuándo se agregaron, actualizaron o eliminaron las entradas de registro del tiempo. |
| Seguidor | Ver cuándo se han añadido, actualizado o eliminado seguidores. |
| Zoom | Ver la actividad de Zoom relacionada con esta tarea. |