Los campos personalizados enriquecen tus tareas y vistas, mejoran las automatizaciones y el intercambio de conocimientos, y mucho más, añadiendo contexto útil a tus tareas.
¡Empieza ahora con nuestra plantilla de desarrollo de software!
Puedes crear campos personalizados en el nivel de Espacio, Carpeta, Subcarpeta o Lista. Estos son los campos personalizados que recomendamos para el desarrollo de software:
| Tipo de campo personalizado | Descripción | Ejemplo |
| Desplegable | Elige entre una lista de opciones personalizables. | Usa los campos personalizados de tipo Desplegable para mostrar información como: • Tipo de elemento • MoSCoW, si utilizas el método de priorización MoSCoW • Trimestre • Gasto • Equipo • Iniciativa • Fase • Estado de lanzamiento • Tipo de prueba • Tipo de informe • Origen |
| Valoración | Usa emojis para valorar elementos en una escala numérica. | • Tallas de camiseta. Usa IA para generar el tamaño y el esfuerzo con el campo de IA Talla de camiseta. |
| Rótulos | Elige entre una lista flexible de opciones, similar al campo personalizado Desplegable. | Usa los campos personalizados de tipo Rótulos para mostrar información como: • Funcionalidad del producto • Entorno |
| Casilla de selección | Una casilla de selección de verdadero o falso. | Usa el campo personalizado Casilla de selección para mostrar información como: • ¿Clasificado? • Solicitud de dirección • En hoja de ruta • ¿Confirmado? • ¿Solución alternativa? |
| Personas | Selecciona personas o equipos de tu Entorno de trabajo para cada tarea. | Usa este campo personalizado para mostrar información como quién notificó un error. |
| Sitio web | Registra la URL de cualquier sitio web. | Usa este campo personalizado para mostrar cualquier URL de sitio web. |
| Número | Un valor numérico con formato. | Usa los campos personalizados de tipo Número para mostrar información como: • Confianza % • Esfuerzo (1-5) • Impacto (1-5) • Alcance |
| Área de texto (texto largo) ¡Convierte tu campo personalizado Área de texto en un campo de IA! |
Introduce un párrafo de texto sin formato. | Usa este campo personalizado para redactar los pasos que permiten reproducir un error o documentar una solución alternativa. |
| Progreso (automático) Genera actualizaciones de forma inteligente con el campo de IA Actualizaciones de progreso. |
Una barra de progreso calculada automáticamente que realiza el seguimiento de la finalización de subtareas, listas de verificación y comentarios asignados. | Usa este campo personalizado para hacer un seguimiento automático del progreso de cualquier tarea. |