Crea viste personalizzate di alto livello e di reportistica con le card Tabella. Puoi aggiungere queste card alle Panoramiche e alle Dashboard.
La disponibilità e i limiti delle card variano in base al piano e al ruolo dell'utente. Scopri di più
Card Tabella
Le impostazioni disponibili su ciascuna card Tabella variano in base al tipo di grafico.
La tabella seguente descrive le card Tabella disponibili:
| Card Tabella | Descrizione | Tipi di grafico |
| Attività in ritardo | Mostra le attività in ritardo. | Elenco attività |
| Attività in scadenza a breve | Mostra le attività in scadenza nei prossimi 14 giorni. | Elenco attività |
| Commenti assegnati aperti | Mostra le attività che hanno commenti assegnati non risolti. | Elenco attività |
| Attività prioritarie | Mostra le attività con priorità urgente o alta. | Elenco attività |
| Attività cardine | Mostra gli elementi che usano il tipo di attività cardine. | Elenco attività |
| Report completate | Mostra le attività completate da ciascuna persona in base all'assegnatario al momento della chiusura. Fai clic su una persona per espandere le sue attività e visualizzare il lead time. Il lead time misura il tempo trascorso dalla creazione dell'attività fino alla sua marcatura come completata. |
Report completate |
| Su cui si sta lavorando | Mostra le attività su cui ciascuna persona ha lavorato attivamente. Le attività includono: • Nuovi commenti • Modifiche allo stato • Modifiche ai campi personalizzati • Modifiche alla descrizione dell'attività • Tempo monitorato • Modifiche all'assegnatario • Modifiche ai follower |
Su cui si sta lavorando |
| Punti dell'area di lavoro | Mostra un punteggio calcolato per ciascuna persona in base alla sua attività nell'area di lavoro. Le colonne includono: • Commenti aggiunti: il numero di commenti aggiunti alle attività. • Risolti: il numero di commenti risolti. • Completate: il numero di attività e attività secondarie chiuse. • Su cui si sta lavorando: il numero di attività su cui ciascuna persona ha lavorato attivamente. • Totale: la somma di tutte le colonne per ciascuna persona. |
Punti dell'area di lavoro |
| Chi è in ritardo | Mostra chi è in ritardo nell'area di lavoro. Le colonne includono: • Notifiche In arrivo non lette. • Totale attività in ritardo. |
Chi è in ritardo |
| Vista Attività | Usa una Vista Attività in una card. | Vista Attività |
| Nuovo contenuto | Mostra i contenuti creati più di recente. | Nuovo contenuto |
| Il mio lavoro di tendenza | Mostra le attività di tendenza assegnate a te. | Card di ricerca |
| Più popolari | Mostra gli elementi di tendenza in una posizione specifica o nell'intera area di lavoro. | Card di ricerca |
Crea una card Tabella
Per creare una card Tabella:
- Nella barra laterale, fai clic su Dashboard per aprire il Hub Dashboard. Seleziona una Dashboard.
- Nell'angolo in alto a destra, fai clic su + Aggiungi card.
- Dalla barra laterale sinistra, seleziona Tabelle.
- Fai clic su una card Tabella.
- Configura le impostazioni della card.
- In alto a destra, fai clic su Aggiungi card.
Impostazioni della card
Scegli i dati e l'aspetto della tua card Tabella.
La tabella seguente descrive le impostazioni della card disponibili:
| Card Tabella | Gruppo di impostazioni | Impostazione | Descrizione |
| Tutte le card Tabella | Origine dati | Seleziona posizioni | Scegli gli Spazi, le Cartelle, le Sottocartelle e gli Elenchi da includere. |
| Tutte le card Tabella | Origine dati | Includi attività secondarie | Includi le attività secondarie delle posizioni selezionate. |
| Tutte le card Tabella | Origine dati | Includi attività in più elenchi | Includi le attività aggiunte alle posizioni selezionate. |
| Tutte le card Tabella | Origine dati | Includi attività secondarie in più elenchi | Includi le attività secondarie aggiunte alle posizioni selezionate. |
| Tutte le card Tabella | Filtri | Mostra chiuse | Includi le attività chiuse nei tuoi dati. |
| Tutte le card Tabella | Filtri | Mostra archiviate | Includi le attività archiviate. |
| Tutte le card Tabella | Filtri | Filtro | Applica filtri per mostrare le attività che soddisfano i criteri specificati. |
| Vista Attività | Vista | Mostra posizioni delle attività | Mostra il percorso di navigazione con lo Spazio, la Cartella, la Sottocartella e l'Elenco in cui si trova ciascuna attività. |
| Vista Attività | Dati | Attività | Filtra attività specifiche. |
| Chi è in ritardo | Dati | Persone | Seleziona tutti i membri dell'area di lavoro o persone specifiche. |
| Chi è in ritardo | Dati | Includi persone in pari | Includi nella card le persone che non sono in ritardo. |
| • Report completate • Su cui si sta lavorando • Punti dell'area di lavoro |
Dati | Periodo di tempo | Includi i dati delle attività dell'intervallo di tempo selezionato. Le opzioni includono: • Tutte le date disponibili • Quest'anno • Questo mese • Questa settimana • Periodo continuativo • Intervallo |
| • Report completate • Su cui si sta lavorando |
Dati | Mostra nomi delle attività principali delle attività secondarie | Mostra il nome dell'attività principale per ciascuna attività secondaria. |
| Card Elenco attività | Scopri di più | Scopri di più | Scopri di più |
| Card di ricerca | Scopri di più | Scopri di più | Scopri di più |