Usa tarjetas dinámicas para crear vistas personalizadas de tu trabajo y el de tu equipo, así como de los informes.
Las vistas generales, los Paneles y Home son lienzos. Añade tarjetas a estos lienzos para crear vistas de alto nivel del Entorno de trabajo, del equipo o personales.
Disponibilidad de tarjetas por plan
Hay varios tipos de tarjetas disponibles en ClickUp:
- Tarjetas gratuitas: disponibles en todos los planes de ClickUp.
- Tarjetas estándar: disponibles en el plan Unlimited y superiores.
- Tarjetas avanzadas: disponibles en el plan Business y superiores.
- Tarjetas de IA: disponibles con el complemento Everything AI o con créditos de IA.
Tarjetas gratuitas
La siguiente tabla describe las tarjetas gratuitas disponibles en todos los planes de ClickUp:
| Tarjeta | Plan Free Forever | Plan Unlimited | Plan Business | Plan Business Plus | Plan Enterprise |
| Agenda | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| AI Brain | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| AI StandUp | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| AI Team StandUp | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| AI Executive Summary | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| AI Project Update | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Comentarios asignados | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Asignado a mí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Documentos | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Carpetas | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| LineUp | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Listas | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Más popular | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Mi trabajo en tendencia | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Mi trabajo | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Contenido nuevo | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Lista personal | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Recientes | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Recordatorios | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Recursos | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Tarjetas estándar
La siguiente tabla describe las tarjetas estándar disponibles en el plan Unlimited y superiores:
| Tarjeta | Plan Free Forever | Plan Unlimited | Plan Business | Plan Business Plus | Plan Enterprise |
| Vista Actividad | No | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Marcadores | No | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Informe de completadas | No | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Inserción personalizada | No | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Debate | No | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Insertar aplicaciones | No | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Metas | No | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Hitos | No | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Notas | No | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Número de tareas cerradas | No | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Número de tareas completadas | No | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Número de tareas en curso | No | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Comentarios asignados abiertos | No | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Tareas vencidas | No | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Cartera | No | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Desglose por prioridad | No | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Tareas prioritarias | No | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Uso de etiquetas | No | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Tareas por asignado | No | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Lista de tareas | No | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Tareas con vencimiento próximo | No | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Tiempo estimado (heredado) | No | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Informe de tiempo | No | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Tiempo registrado (heredado) | No | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Total de tareas asignadas (no completadas) | No | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Total de tareas de prioridad alta | No | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Total de tareas de prioridad baja | No | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Total de tareas sin prioridad | No | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Total de tareas normales | No | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Total de tareas sin asignar | No | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Total de tareas urgentes | No | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Trabajado en | No | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Carga de trabajo por estado | No | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Puntos del entorno de trabajo | No | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Quién va retrasado | No | Sí | Sí | Sí | Sí |
Tarjetas avanzadas
La siguiente tabla describe las tarjetas avanzadas disponibles en el plan Business y superiores:
| Tarjeta | Plan Free Forever | Plan Unlimited | Plan Business | Plan Business Plus | Plan Enterprise |
| Gráfico de barras | No | No | Sí | Sí | Sí |
| Gráfico de batería | No | No | Sí | Sí | Sí |
| Informe facturable | No | No | Sí | Sí | Sí |
| Cálculo | No | No | Sí | Sí | Sí |
| Flujo acumulativo | No | No | Sí | Sí | Sí |
| Tiempo de ciclo | No | No | Sí | Sí | Sí |
| Insertar archivos | No | No | Sí | Sí | Sí |
| Tiempo de entrega | No | No | Sí | Sí | Sí |
| Gráfico de líneas | No | No | Sí | Sí | Sí |
| Gráfico circular | No | No | Sí | Sí | Sí |
| Prioridad a lo largo del tiempo | No | No | Sí | Sí | Sí |
| Búsqueda | No | No | Sí | Sí | Sí |
| Sprint Burndown | No | No | Sí | Sí | Sí |
| Sprint Burnup | No | No | Sí | Sí | Sí |
| Informe de tareas de Sprint | No | No | Sí | Sí | Sí |
| Gráfico de velocidad de Sprint | No | No | Sí | Sí | Sí |
| Estado a lo largo del tiempo | No | No | Sí | Sí | Sí |
| Uso de etiquetas a lo largo del tiempo | No | No | Sí | Sí | Sí |
| Hoja de horas | No | No | Sí | Sí | Sí |
| Tiempo total en estado | No | No | Sí | Sí | Sí |
Tarjetas de IA
La siguiente tabla describe las tarjetas de IA disponibles con el complemento Everything AI o con créditos de IA:
| Tarjeta | Plan Free Forever | Plan Unlimited | Plan Business | Plan Business Plus | Plan Enterprise |
| AI Brain | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| AI StandUp | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| AI Team StandUp | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| AI Executive Summary | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| AI Project Update | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Disponibilidad de tarjetas por lienzo
La siguiente tabla describe qué tarjetas se pueden añadir a los Paneles, las Vistas generales y el Inicio:
| Tarjeta | Paneles | Vistas generales | Inicio |
| Vista Actividad | Sí | Sí | No |
| Agenda | No | No | Sí |
| AI Brain | Sí | Sí | No |
| AI StandUp | Sí | Sí | Sí |
| AI Team StandUp | Sí | Sí | No |
| AI Executive Summary | Sí | Sí | No |
| AI Project Update | Sí | Sí | No |
| Comentarios asignados | No | No | Sí |
| Asignado a mí | No | No | Sí |
| Gráfico de barras | Sí | Sí | No |
| Gráfico de batería | Sí | Sí | No |
| Informe facturable | Sí | Sí | No |
| Marcadores | Sí | Sí | No |
| Cálculo | Sí | Sí | No |
| Informe de completadas | Sí | Sí | No |
| Flujo acumulativo | Sí | Sí | No |
| Inserción personalizada | Sí | Sí | No |
| Tiempo de ciclo | Sí | Sí | No |
| Debate | Sí | Sí | No |
| Documentos | No | Sí | No |
| Insertar aplicaciones | Sí | Sí | No |
| Insertar archivos | Sí | Sí | No |
| Carpetas | No | Sí | No |
| Metas | Sí | No | No |
| Tiempo de entrega | Sí | Sí | No |
| Gráfico de líneas | Sí | Sí | No |
| LineUp | No | No | Sí |
| Listas | No | Sí | No |
| Hitos | Sí | Sí | No |
| Más popular | Sí | Sí | No |
| Mi trabajo en tendencia | Sí | Sí | No |
| Mi trabajo | No | No | Sí |
| Contenido nuevo | Sí | Sí | No |
| Notas | Sí | Sí | No |
| Número de tareas cerradas | Sí | Sí | No |
| Número de tareas completadas | Sí | Sí | No |
| Número de tareas en curso | Sí | Sí | No |
| Comentarios asignados abiertos | Sí | Sí | No |
| Tareas vencidas | Sí | Sí | No |
| Lista personal | No | No | Sí |
| Gráfico circular | Sí | Sí | No |
| Cartera | Sí | Sí | No |
| Desglose por prioridad | Sí | Sí | No |
| Prioridad a lo largo del tiempo | Sí | Sí | No |
| Tareas prioritarias | Sí | Sí | No |
| Recientes | No | Sí | Sí |
| Recordatorios | No | No | Sí |
| Recursos | No | Sí | No |
| Búsqueda | Sí | Sí | No |
| Sprint Burndown | Sí | • Vistas generales de Espacio Sprint • Vistas generales de informes Sprint de Carpeta Sprint |
No |
| Sprint Burnup | Sí | • Vistas generales de Espacio Sprint • Vistas generales de informes Sprint de Carpeta Sprint |
No |
| Informe de tareas Sprint | Sí | Sí | No |
| Gráfico de velocidad Sprint | Sí | Sí | No |
| Estado a lo largo del tiempo | Sí | Sí | No |
| Uso de etiquetas | Sí | Sí | No |
| Uso de etiquetas a lo largo del tiempo | Sí | Sí | No |
| Tareas por asignado | Sí | Sí | No |
| Lista de tareas | Sí | Sí | No |
| Tareas con vencimiento próximo | Sí | Sí | No |
| Tiempo estimado (heredado) | Sí | Sí | No |
| Parte de horas | Sí | Sí | No |
| Informes de tiempo | Sí | Sí | No |
| Tiempo registrado (heredado) | Sí | Sí | No |
| Total de tareas asignadas (no completadas) | Sí | Sí | No |
| Total de tareas de prioridad alta | Sí | Sí | No |
| Total de tareas de prioridad baja | Sí | Sí | No |
| Total de tareas sin prioridad | Sí | Sí | No |
| Total de tareas normales | Sí | Sí | No |
| Tiempo total en estado | Sí | Sí | No |
| Total de tareas sin asignar | Sí | Sí | No |
| Total de tareas urgentes | Sí | Sí | No |
| Trabajado en | Sí | Sí | No |
| Carga de trabajo por estado | Sí | Sí | No |
| Puntos del entorno de trabajo | Sí | Sí | No |
| Quién va rezagado | Sí | Sí | No |
Limitaciones específicas de las tarjetas
La siguiente tabla describe las limitaciones que se aplican a tarjetas específicas:
| Tarjeta | Limitación |
| Tarjetas de IA | Los miembros con acceso limitado no pueden crear tarjetas de IA. |
| Tarjetas de cálculo | Las tarjetas de cálculo pueden mostrar un máximo de 25 000 tareas por tarjeta. |
| Tarjetas de carpetas | Las tarjetas de carpetas pueden mostrar un máximo de 1000 carpetas por tarjeta. |
| Tarjetas de notas | Las tarjetas de notas tienen disponible un historial máximo de 90 días. |
| Tarjetas de control de tiempo | Los filtros mixtos no están disponibles. |
| Tarjetas de control de tiempo | Puedes exportar los datos de las tarjetas de control de tiempo en el plan Business y superiores. |
| Tarjetas de control de tiempo | Los invitados y las personas con permisos de solo visualización pueden establecer un intervalo de tiempo y elegir etiquetas de entrada de tiempo, pero no pueden filtrar por personas ni seleccionar opciones de agrupación. |
| Tarjetas de control de tiempo | Cuando un usuario abandona tu Entorno de trabajo, sus datos de control de tiempo no se eliminan. Sus entradas de tiempo siguen mostrándose en las tarjetas de control de tiempo. |
| Tiempo estimado (heredado) | Nuestro equipo de asistencia ya no soluciona los errores notificados para esta tarjeta. |
| Tiempo registrado (heredado) | Nuestro equipo de asistencia ya no soluciona los errores notificados para esta tarjeta. |
| Tarjetas de tabla | Los filtros mixtos no están disponibles. |
Disponibilidad de formatos de archivo para exportar tarjetas
Las tarjetas solo se pueden exportar con el plan Business y superiores.
Los siguientes formatos de archivo se consideran formatos estándar al exportar tarjetas:
- PNG
- JPEG
- SVG
- CSV
La siguiente tabla describe las tarjetas que se pueden exportar:
| Tarjeta | Formatos de archivo compatibles |
| Gráfico de barras | Formatos estándar |
| Gráfico de batería | Formatos estándar |
| Informe facturable | Solo CSV |
| Flujo acumulado | Formatos estándar |
| Tiempo de ciclo | Formatos estándar |
| Tiempo de entrega | Formatos estándar |
| Gráfico de líneas | Formatos estándar |
| Gráfico circular | Formatos estándar |
| Desglose por prioridad | Formatos estándar |
| Prioridad a lo largo del tiempo | Formatos estándar |
| Estado a lo largo del tiempo | Formatos estándar |
| Uso de etiquetas | Formatos estándar |
| Uso de etiquetas a lo largo del tiempo | Formatos estándar |
| Tareas por asignado | Formatos estándar |
| Parte de horas | Solo CSV |
| Informe de tiempo | Solo CSV |
| Tiempo total en estado | Formatos estándar |
| Trabajado en | Solo CSV |