Verwende ClickUp-Ansichten, um Marketing-Aufgaben zu organisieren und zu filtern, den Projektfortschritt im Blick zu behalten und vieles mehr!
Leg jetzt gleich los mit unserer Projektmanagement-Vorlage!
Space-Ansichten
Wir empfehlen die folgenden Ansichten für deinen Projektmanagement-Space:
| Ansicht | Ansichtstyp | Beschreibung |
| Team Wiki | Wiki-Dokument | Stell deine Teams im Unternehmen vor und bündel nützliche Informationen, Neuigkeiten oder Ressourcen an einem Ort. Nutze gespeicherte Prompts, wenn du die KI zu Wiki-Inhalten befragst! |
| Roadmap | Listenansicht | Sieh alle deine Projekte nach Phase sortiert in einer Liste. Diese Listenansicht ist nach Aufgaben gefiltert, bei denen im benutzerdefinierten Feld „PMO-Elementtyp" die Option „Projekt" ausgewählt ist. |
| Projektanfrage-Formular | Formular | Erstelle eine Formularansicht für Anfragen interner oder externer Stakeholder. |
Ordner-Ansichten
Wir empfehlen die folgenden Ansichten für deine Projektmanagement-Ordner:
| Ansicht | Ansichtstyp | Ordner | Beschreibung |
| Liste | Listenansicht | OKRs | Sieh alle deine Projekte nach Quartal gruppiert in einer Liste. |
| Objectives by Initiative | Listenansicht | OKRs | Sieh alle deine Ziele nach Initiative gruppiert in einer Liste. Filtere die Aufgaben in dieser Ansicht nach den benutzerdefinierten Feldern „OKR-Elementtyp" und „Initiative". |
| Kalender | Kalender | OKRs | Sieh alle deine Schlüsselergebnisse mit Start- oder Fälligkeitsdatum in einem Kalender. Filtere die Aufgaben in dieser Ansicht nach dem benutzerdefinierten Feld „OKR-Elementtyp". |
| Wöchentliche Updates | Aktivität | OKRs | Sieh alle Aktivitäten zu den Zielen dieses Quartals. Filtere die Aufgaben in dieser Ansicht nach dem benutzerdefinierten Feld „OKR-Elementtyp". |
| PMO Roadmap | Listenansicht | Portfolio | Sieh alle deine Projekte nach Phase sortiert in einer Liste. Filtere die Aufgaben in dieser Ansicht nach dem benutzerdefinierten Feld „PMO-Elementtyp". |
| Wöchentliche Statusberichte | Aktivität | Portfolio | Sieh alle Aktivitäten zu deinen Statusbericht-Aufgaben. Filtere die Aufgaben in dieser Ansicht nach dem benutzerdefinierten Feld „PMO-Elementtyp". |
| Team | Team | Portfolio | Sieh, woran dein Team gerade arbeitet, was es bereits erreicht hat und wie seine Kapazität aussieht. |
| Übersicht | Listenansicht | Beliebiger Projektordner | Sieh alle Aufgaben für dieses Projekt in einer Liste. Filtere die Aufgaben in dieser Ansicht nach dem benutzerdefinierten Feld „PMO-Elementtyp". |
| Fortschritts-Board | Board | Beliebiger Projektordner | Sieh alle Aufgaben für dieses Projekt in einer visuellen Kanban-Ansicht. Filtere die Aufgaben in dieser Ansicht nach dem benutzerdefinierten Feld „PMO-Elementtyp". |
| Dringende Aufgaben | Listenansicht | Beliebiger Projektordner | Sieh alle dringenden Aufgaben für dieses Projekt in einer Liste. Filtere die Aufgaben in dieser Ansicht nach dem benutzerdefinierten Feld „PMO-Elementtyp". |
| Gantt | Gantt | Beliebiger Projektordner | Visualisiere den Fortschritt dieses Projekts in einer Gantt-Ansicht. Filtere die Aufgaben in dieser Ansicht nach dem benutzerdefinierten Feld „PMO-Elementtyp". |
| Workload | Workload | Beliebiger Projektordner | Visualisiere die Arbeit und Kapazität deines Teams im Zeitverlauf. Filtere die Aufgaben in dieser Ansicht nach dem benutzerdefinierten Feld „PMO-Elementtyp". |
| Dashboard | Dashboard | Beliebiger Projektordner | Verschaffe dir einen visuellen Überblick über dieses Projekt, indem du eine anpassbare Dashboard-Ansicht erstellst. |
Listen-Ansichten
Wir empfehlen die folgenden Ansichten für deine Projektmanagement-Listen:
| Ansicht | Ansichtstyp | Liste | Beschreibung |
| OKR-Planung | Dokument | OKR-Planung | Stell deinem Team ein Dokument bereit, das erklärt, was OKRs sind und wie man sie am besten erstellt und umsetzt. |
| Planungsaktivitäten | Listenansicht | OKR-Planung | Sieh alle deine OKR-Aufgaben in einer Liste. |
| Ziele | Listenansicht | Aktuelles Kalenderjahr | Sieh alle deine OKR-Aufgaben für dieses Jahr nach Quartal gruppiert. |
| Dieses Quartal | Listenansicht | Aktuelles Kalenderjahr | Sieh alle deine OKR-Aufgaben für dieses Quartal. Filtere die Aufgaben in dieser Ansicht nach dem benutzerdefinierten Feld „OKR-Elementtyp" und dem Fälligkeitsdatum. |
| Nächstes Quartal | Listenansicht | Aktuelles Kalenderjahr | Sieh alle deine OKR-Aufgaben für das nächste Quartal. Filtere die Aufgaben in dieser Ansicht nach dem benutzerdefinierten Feld „OKR-Elementtyp" und dem Fälligkeitsdatum. |
| Fortschritts-Board | Board-Ansicht | Aktuelles Kalenderjahr, beliebige Projektliste | Sieh alle deine OKR- oder Projektaufgaben in einer visuellen Kanban-Ansicht. |
| PMO Roadmap | Listenansicht | Roadmap | Sieh alle deine Roadmap-Aufgaben in einer Liste. Sortiere die Aufgaben in dieser Ansicht nach dem benutzerdefinierten Feld „Projektphase". |
| Statusberichte | Listenansicht | Beliebige Projektliste | Sieh alle deine Statusbericht-Aufgaben in einer Liste. Filtere die Aufgaben in dieser Ansicht nach dem benutzerdefinierten Feld „PMO-Elementtyp". |
| Risiken & Probleme | Listenansicht | Beliebige Projektliste | Sieh alle Aufgaben, die als Risiko oder Problem kategorisiert sind, in einer Liste. Filtere und gruppiere die Aufgaben in dieser Ansicht nach dem benutzerdefinierten Feld „PMO-Elementtyp". |
| Projektteam | Listenansicht | Beliebige Projektliste | Sieh alle Aufgaben deines Projektteams in einer Liste. Filtere die Aufgaben in dieser Ansicht nach dem benutzerdefinierten Feld „PMO-Elementtyp". |
| Übersicht/Projektaufgaben | Listenansicht | Beliebige Projektliste | Sieh alle Aufgaben für dieses Projekt in einer Liste. Filtere die Aufgaben in dieser Ansicht nach dem benutzerdefinierten Feld „PMO-Elementtyp". |
| Projektdokumente | Dokument | Beliebige Projektliste | Stell deinem Team ein Dokument bereit, das die Projektcharta, den Programmüberblick oder andere hilfreiche Informationen enthält. |
| Gantt | Gantt | Beliebige Projektliste | Visualisiere den Fortschritt dieses Projekts in einer Gantt-Ansicht. |
| Dashboard | Dashboard | Beliebige Projektliste | Verschaffe dir einen visuellen Überblick über dieses Projekt, indem du eine anpassbare Dashboard-Ansicht erstellst. |