Usa le viste di ClickUp per organizzare e filtrare le attività di marketing, visualizzare l'avanzamento del progetto e altro ancora!
Inizia subito con il nostro modello di Project Management!
Viste dello Spazio
Consigliamo le seguenti viste per il tuo Spazio di Project Management:
| Vista | Tipo di vista | Descrizione |
| Wiki del team | Documento Wiki | Presenta i team dell'azienda e raccoglie informazioni utili, notizie o risorse. Usa i prompt salvati quando chiedi all'IA informazioni sul contenuto del wiki! |
| Roadmap | Vista Elenco | Visualizza tutti i tuoi progetti ordinati per fase in un elenco. Questa Vista Elenco è filtrata per le attività con Progetto selezionato nel Campo personalizzato Tipo di elemento PMO. |
| Modulo di richiesta progetto | Modulo | Crea una Vista Modulo per le richieste degli stakeholder interni o esterni. |
Viste della Cartella
Consigliamo le seguenti viste per le tue Cartelle di Project Management:
| Vista | Tipo di vista | Cartella | Descrizione |
| Elenco | Vista Elenco | OKR | Visualizza tutti i tuoi progetti raggruppati per trimestre in un elenco. |
| Obiettivi per iniziativa | Vista Elenco | OKR | Visualizza tutti i tuoi obiettivi raggruppati per iniziativa in un elenco. Filtra le attività in questa vista tramite i Campi personalizzati Tipo di elemento OKR e Iniziativa. |
| Calendario | Calendario | OKR | Visualizza tutti i tuoi risultati chiave con date di inizio o scadenza in un calendario. Filtra le attività in questa vista tramite il Campo personalizzato Tipo di elemento OKR. |
| Aggiornamenti settimanali | Attività | OKR | Visualizza tutta l'attività relativa agli obiettivi del trimestre corrente. Filtra le attività in questa vista tramite il Campo personalizzato Tipo di elemento OKR. |
| Roadmap PMO | Vista Elenco | Portfolio | Visualizza tutti i tuoi progetti ordinati per fase in un elenco. Filtra le attività in questa vista tramite il Campo personalizzato Tipo di elemento PMO. |
| Report di stato settimanali | Attività | Portfolio | Visualizza tutta l'attività relativa alle tue attività di report di stato. Filtra le attività in questa vista tramite il Campo personalizzato Tipo di elemento PMO. |
| Team | Team | Portfolio | Scopri su cosa sta lavorando il tuo team, cosa ha completato e qual è la sua capacità. |
| Panoramica | Vista Elenco | Qualsiasi Cartella di progetto | Visualizza tutte le attività di questo progetto in un elenco. Filtra le attività in questa vista tramite il Campo personalizzato Tipo di elemento PMO. |
| Bacheca di avanzamento | Bacheca | Qualsiasi Cartella di progetto | Visualizza tutte le attività di questo progetto in una vista in stile Kanban. Filtra le attività in questa vista tramite il Campo personalizzato Tipo di elemento PMO. |
| Attività urgenti | Vista Elenco | Qualsiasi Cartella di progetto | Visualizza tutte le attività urgenti di questo progetto in un elenco. Filtra le attività in questa vista tramite il Campo personalizzato Tipo di elemento PMO. |
| Gantt | Gantt | Qualsiasi Cartella di progetto | Visualizza l'avanzamento di questo progetto in una Vista Gantt. Filtra le attività in questa vista tramite il Campo personalizzato Tipo di elemento PMO. |
| Carico di lavoro | Carico di lavoro | Qualsiasi Cartella di progetto | Visualizza il lavoro e la capacità del tuo team nel tempo. Filtra le attività in questa vista tramite il Campo personalizzato Tipo di elemento PMO. |
| Dashboard | Dashboard | Qualsiasi Cartella di progetto | Ottieni una panoramica visiva di alto livello di questo progetto creando una Vista Dashboard personalizzabile. |
Viste dell'Elenco
Consigliamo le seguenti viste per i tuoi Elenchi di Project Management:
| Vista | Tipo di vista | Elenco | Descrizione |
| Pianificazione OKR | Documento | Pianificazione OKR | Fornisci al tuo team un Documento che illustra cosa sono gli OKR e le best practice per crearli e completarli. |
| Attività di pianificazione | Vista Elenco | Pianificazione OKR | Visualizza tutte le tue attività OKR in un elenco. |
| Obiettivi | Vista Elenco | Anno solare corrente | Visualizza tutte le tue attività OKR per quest'anno raggruppate per trimestre. |
| Questo trimestre | Vista Elenco | Anno solare corrente | Visualizza tutte le tue attività OKR per questo trimestre. Filtra le attività in questa vista tramite il Campo personalizzato Tipo di elemento OKR e la data di scadenza. |
| Trimestre successivo | Vista Elenco | Anno solare corrente | Visualizza tutte le tue attività OKR per il trimestre successivo. Filtra le attività in questa vista tramite il Campo personalizzato Tipo di elemento OKR e la data di scadenza. |
| Bacheca di avanzamento | Vista Bacheca | Anno solare corrente, qualsiasi Elenco di progetto | Visualizza tutte le tue attività OKR o di progetto in una vista in stile Kanban. |
| Roadmap PMO | Vista Elenco | Roadmap | Visualizza tutte le tue attività della roadmap in un elenco. Ordina le attività in questa vista tramite il Campo personalizzato Fase del progetto. |
| Report di stato | Vista Elenco | Qualsiasi Elenco di progetto | Visualizza tutte le tue attività di report di stato in un elenco. Filtra le attività in questa vista tramite il Campo personalizzato Tipo di elemento PMO. |
| Rischi e problemi | Vista Elenco | Qualsiasi Elenco di progetto | Visualizza tutte le attività classificate come rischio o problema in un elenco. Filtra e raggruppa le attività in questa vista tramite il Campo personalizzato Tipo di elemento PMO. |
| Team di progetto | Vista Elenco | Qualsiasi Elenco di progetto | Visualizza tutte le attività del team di progetto in un elenco. Filtra le attività in questa vista tramite il Campo personalizzato Tipo di elemento PMO. |
| Panoramica/Attività di progetto | Vista Elenco | Qualsiasi Elenco di progetto | Visualizza tutte le attività di questo progetto in un elenco. Filtra le attività in questa vista tramite il Campo personalizzato Tipo di elemento PMO. |
| Documenti di progetto | Documento | Qualsiasi Elenco di progetto | Fornisci al tuo team un Documento che illustra il project charter, il brief del programma o qualsiasi altro contesto utile. |
| Gantt | Gantt | Qualsiasi Elenco di progetto | Visualizza l'avanzamento di questo progetto in una Vista Gantt. |
| Dashboard | Dashboard | Qualsiasi Elenco di progetto | Ottieni una panoramica visiva di alto livello di questo progetto creando una Vista Dashboard personalizzabile. |